Apple - iPhone 13 Mini 128 GB, Starlight, desbloqueado - Nuevo
789.00€
Apple - iPhone 13 Mini 128 GB, Starlight, desbloqueado - Nuevo
Especificaciones
| AltímetroSí | Altura (mm)132mm | Anchura (mm)65mm |
| AutofocusSí | Autonomía de audio (en horas)55 | Autonomía de vídeo (en horas)17 |
| Batería extraíbleNo | Cámara principal (en MP)12 MP | Cámara selfie (en MP)12 MP |
Información de envío
¿Lo encuentra más barato?
Introduzca una dirección de entrega
Descripción
iPhone 13Tu nuevo superpoder.Nuestra cámara dual más avanzada. El nuevo modo Cinemático reduce automáticamente la profundidad de campo. También puedes cambiar el enfoque después de grabar.Hasta 19 horas de reproducción de vídeo. Más potente que nunca con el nuevo chip A15 Bionic y conectividad 5G ultrarrápida.Ceramic Shield, más resistente que el cristal de cualquier smartphone. Y es resistente a salpicaduras, agua y polvo.\NUna pantalla Super Retina XDR ultra colorida, ahora un 28% más brillante.
Especificaciones Apple - iPhone 13 Mini 128 GB, Starlight, desbloqueado - Nuevo
| Altímetro | Sí |
|---|---|
| Altura (mm) | 132mm |
| Anchura (mm) | 65mm |
| Autofocus | Sí |
| Autonomía de audio (en horas) | 55 |
| Autonomía de vídeo (en horas) | 17 |
| Batería extraíble | No |
| Cámara principal (en MP) | 12 MP |
| Cámara selfie (en MP) | 12 MP |
| Capacidad de la batería | >85% |
| Capacidad de móvil (en GB) | 128 GB |
| Color | Blanco |
| Dual SIM | Sí |
| Estándares WIFI | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Flash de la cámara trasera | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| ID de brújula | Sí |
| Impermeabilidad | No |
| Impermeabilidad IP | IP68 |
| Marca | Apple |
| Marca del procesador | Apple |
| Modelo | Europeo |
| Modelo de móvil | Apple iPhone 13 mini |
| Modelo de procesador | A15 |
| Móvil - Fabricante | MLK13HU/A |
| Pantalla táctil | Sí |
| Peso | 141 g |
| Plegable | No |
| Profundidad (mm) | 8mm |
| RAM (GB) | 4 GB |
| Red 3G | Sí |
| Red 4G | Sí |
| Red 5G | Sí |
| Resolución (en péxeles) | 2340 x 1080 px |
| Resolución de la segunda cámara trasera | 12 |
| SAR Cabeza (W/kg) | 0.97 W/kg |
| SAR Cuerpo (W/kg) | 0.98 W/kg |
| SAR Miembro (W/kg) | 2.99 W/kg |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Sistema operativo | iOS |
| Tamaño de la pantalla | 5.4 |
| Tipo de batería | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
| Toma Jack | Sí |
| Velocidad de carga | Rápido |
| Wifi | Sí |
| Zoom digital | 5 |
Opiniones 0
FAQ 0
-
Aún no hay preguntas