Honor - Honor X8 128 GB, Negro, desbloqueado - Nuevo
109.00€
Honor - Honor X8 128 GB, Negro, desbloqueado - Nuevo
Especificaciones
| Altura (mm)164mm | Anchura (mm)75mm | Batería extraíbleNo |
| Cámara principal (en MP)64 MP | Cámara selfie (en MP)16 MP | Capacidad de la batería4000 mAh |
| Capacidad de móvil (en GB)128 GB | ColorNegro | Dual SIMSí |
Información de envío
¿Lo encuentra más barato?
Introduzca una dirección de entrega
Descripción
Honor X8. Tamaño de pantalla: 17 cm (6,7"), Resolución de pantalla: 2388 x 1080 píxeles, Tipo de pantalla: LCD. Familia de procesador: Qualcomm Snapdragon, Modelo de procesador: 680. Capacidad de RAM: 6 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 128 GB. Resolución de la cámara trasera (digital): 64 MP, Tipo de cámara trasera: Cuatro cámaras. Capacidad de la tarjeta SIM: Dual SIM. Sistema operativo instalado: Android 11. Capacidad de la batería: 4000 mAh. Color del producto: Negro. Peso: 177 g
Especificaciones Honor - Honor X8 128 GB, Negro, desbloqueado - Nuevo
| Altura (mm) | 164mm |
|---|---|
| Anchura (mm) | 75mm |
| Batería extraíble | No |
| Cámara principal (en MP) | 64 MP |
| Cámara selfie (en MP) | 16 MP |
| Capacidad de la batería | 4000 mAh |
| Capacidad de móvil (en GB) | 128 GB |
| Color | Negro |
| Dual SIM | Sí |
| Estándares WIFI | 802.11g |
| FingerID | Sí |
| Frecuencia (en GHz) | 2.4 |
| Giroscopio | Sí |
| ID de brújula | Sí |
| Marca | Honor |
| Marca del procesador | Qualcomm |
| Modelo | Europeo |
| Modelo de móvil | Huawei Honor 8 |
| Modelo de procesador | 680 |
| Móvil - Fabricante | 6936520805297 |
| Pantalla táctil | Sí |
| Peso | 177 g |
| Plegable | No |
| Profundidad (mm) | 8mm |
| RAM (GB) | 6 GB |
| Red 3G | Sí |
| Red 4G | Sí |
| Red 5G | No |
| Resolución (en péxeles) | 2388 x 1080 px |
| Resolución de la segunda cámara trasera | 5 |
| SAR Cabeza (W/kg) | 0.84 W/kg |
| SAR Cuerpo (W/kg) | 1.24 W/kg |
| SAR Miembro (W/kg) | 2.75 W/kg |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Sistema operativo | Android OS |
| Tamaño de la pantalla | 6.7 |
| Tercera cámara trasera (en MP) | 2 |
| Tipo de batería | Lithium Polymère (LiPo) |
| Tipo de cámara trasera | Cuatro cámaras |
| Tipo de Jack | 3.5 mm |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
| Toma Jack | Sí |
| Velocidad de carga | Rápido |
| Wifi | Sí |
| Zoom digital | 8 |
Opiniones 0
FAQ 0
-
Aún no hay preguntas