Huawei - P30 128 GB, Azul, desbloqueado - Nuevo
189.00€
Huawei - P30 128 GB, Azul, desbloqueado - Nuevo
Especificaciones
| Altura (mm)150mm | Anchura (mm)72mm | AutofocusSí |
| Autonomía de audio (en horas)160 | Autonomía de vídeo (en horas)23 | Batería extraíbleNo |
| Cámara principal (en MP)40 MP | Cámara selfie (en MP)32 MP | Capacidad de la batería3650 mAh |
Información de envío
¿Lo encuentra más barato?
Introduzca una dirección de entrega
Descripción
P30 128 GB, Azul, desbloqueado
Especificaciones Huawei - P30 128 GB, Azul, desbloqueado - Nuevo
| Altura (mm) | 150mm |
|---|---|
| Anchura (mm) | 72mm |
| Autofocus | Sí |
| Autonomía de audio (en horas) | 160 |
| Autonomía de vídeo (en horas) | 23 |
| Batería extraíble | No |
| Cámara principal (en MP) | 40 MP |
| Cámara selfie (en MP) | 32 MP |
| Capacidad de la batería | 3650 mAh |
| Capacidad de móvil (en GB) | 128 GB |
| Color | Azul |
| Dual SIM | Sí |
| Estándares WIFI | 802.11g |
| FingerID | Sí |
| Frecuencia (en GHz) | 2.6 |
| Giroscopio | Sí |
| ID de brújula | Sí |
| Marca | Huawei |
| Modelo | Europeo |
| Modelo de móvil | Huawei P30 |
| Modelo de procesador | Kirin 980 |
| Móvil - Fabricante | 51093NDX |
| Pantalla táctil | Sí |
| Peso | 165 g |
| Plegable | No |
| Profundidad (mm) | 8mm |
| RAM (GB) | 6 GB |
| Red 3G | Sí |
| Red 4G | Sí |
| Red 5G | No |
| Resolución (en péxeles) | 2340 x 1080 px |
| Resolución de la segunda cámara trasera | 16 |
| SAR Cabeza (W/kg) | 0.33 W/kg |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Sistema operativo | Android OS |
| Tamaño de la pantalla | 6.1 |
| Tercera cámara trasera (en MP) | 8 |
| Tipo de cámara trasera | Tres módulos fotográficos |
| Tipo de Jack | 3.5 mm |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
| Toma Jack | Sí |
| Velocidad de carga | Rápido |
| Wifi | Sí |
| Zoom digital | 30 |
Opiniones 0
FAQ 0
-
Aún no hay preguntas