Motorola - Edge 60 Fusion (5G) 256 GB, Pantone Zephyr - Nuevo
219.00€
Motorola - Edge 60 Fusion (5G) 256 GB, Pantone Zephyr - Nuevo
Especificaciones
| AltímetroNo | Altura (mm)161mm | Anchura (mm)73mm |
| Año2025 | AutofocusSí | Batería extraíbleNo |
| Cámara principal (en MP)50 MP | Cámara selfie (en MP)32 MP | Capacidad de la batería5200 mAh |
Información de envío
¿Lo encuentra más barato?
Introduzca una dirección de entrega
Descripción
de motorola. al comprar este producto, ¡obtendrás 2 años de garantía!
Especificaciones Motorola - Edge 60 Fusion (5G) 256 GB, Pantone Zephyr - Nuevo
| Altímetro | No |
|---|---|
| Altura (mm) | 161mm |
| Anchura (mm) | 73mm |
| Año | 2025 |
| Autofocus | Sí |
| Batería extraíble | No |
| Cámara principal (en MP) | 50 MP |
| Cámara selfie (en MP) | 32 MP |
| Capacidad de la batería | 5200 mAh |
| Capacidad de móvil (en GB) | 256 GB |
| Color | Rosa |
| Dual SIM | Sí |
| Estándares 4G | LTE |
| Estándares 5G | Sub6 SA, NR |
| Estándares WIFI | 802.11g |
| FaceID | No |
| FingerID | Sí |
| Flash de la cámara trasera | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| ID de brújula | Sí |
| Impermeabilidad | Sí |
| Impermeabilidad IP | IP68 |
| Marca | Motorola |
| Marca del procesador | MediaTek |
| Modelo | Europeo |
| Modelo de móvil | Motorola Edge 60 Fusion |
| Modelo de procesador | 7300 |
| Móvil - Fabricante | PB7E0041SE |
| Pantalla táctil | Sí |
| Peso | 178 g |
| Plegable | No |
| Profundidad (mm) | 8mm |
| RAM (GB) | 8 GB |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Red 3G | Sí |
| Red 4G | Sí |
| Red 5G | Sí |
| Resolución (en péxeles) | 2712 x 1220 px |
| Resolución de la segunda cámara trasera | 13 |
| SAR Cabeza (W/kg) | 0.95 |
| SAR Cuerpo (W/kg) | 1.22 |
| SAR Miembro (W/kg) | 2.71 |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Sistema operativo | Android OS |
| Tamaño de la pantalla | 6.7 |
| Tipo de cámara frontal | Cámara simple |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Tipo de Jack | USB Tipo-C |
| Tipo de pantalla | pOLED |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
| Toma Jack | Sí |
| touchid | Sí |
| Velocidad de carga | Rápido |
| Wifi | Sí |
Opiniones 0
FAQ 0
-
Aún no hay preguntas