Motorola - Moto G54 (5G) 256 GB, Azul Medianoche - Nuevo
119.00€
Motorola - Moto G54 (5G) 256 GB, Azul Medianoche - Nuevo
Especificaciones
| Altura (mm)8mm | Anchura (mm)74mm | AutofocusSí |
| Cámara principal (en MP)50 MP | Cámara selfie (en MP)16 MP | Capacidad de la batería5000 mAh |
| Capacidad de móvil (en GB)256 GB | ColorMedianoche | Dual SIMSí |
Información de envío
¿Lo encuentra más barato?
Introduzca una dirección de entrega
Descripción
Motorola 54 5G. Diagonal de la pantalla: 16,5 cm (6.5"), Resolución de la pantalla: 1080 x 2400 Pixeles. Familia de procesador: MediaTek Dimensity, Modelo del procesador: 7020. Capacidad de RAM: 8 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara doble. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 13. Capacidad de batería: 5000 mAh. Color del producto: Azul. Peso: 177 g
Especificaciones Motorola - Moto G54 (5G) 256 GB, Azul Medianoche - Nuevo
| Altura (mm) | 8mm |
|---|---|
| Anchura (mm) | 74mm |
| Autofocus | Sí |
| Cámara principal (en MP) | 50 MP |
| Cámara selfie (en MP) | 16 MP |
| Capacidad de la batería | 5000 mAh |
| Capacidad de móvil (en GB) | 256 GB |
| Color | Medianoche |
| Dual SIM | Sí |
| Estándares WIFI | 802.11g |
| FingerID | Sí |
| Frecuencia (en GHz) | 2.2 |
| Giroscopio | Sí |
| ID de brújula | Sí |
| Marca | Motorola |
| Marca del procesador | MediaTek |
| Modelo | Europeo |
| Modelo de móvil | Motorola Moto G54 |
| Modelo de procesador | 7020 |
| Móvil - Fabricante | PAYT0019SE |
| Pantalla táctil | Sí |
| Peso | 177 g |
| Plegable | No |
| Profundidad (mm) | 162mm |
| RAM (GB) | 8 GB |
| Red 3G | Sí |
| Red 4G | Sí |
| Red 5G | Sí |
| Resolución (en péxeles) | 1080 x 2400 px |
| Resolución de la segunda cámara trasera | 2 |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Sistema operativo | Android OS |
| Tamaño de la pantalla | 6.5 |
| Tipo de batería | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Tipo de Jack | 3.5 mm |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
| Toma Jack | Sí |
| Velocidad de carga | Estándar |
| Wifi | Sí |
Opiniones 0
FAQ 0
-
Aún no hay preguntas